Artilheiros | GOLS |
Indio | 41 |
Zé Carlos – Baiano | 28 |
Zé Gatinha | 28 |
Leco | 21 |
Luis Alberto | 15 |
Cássio | 11 |
Arildo – Borges – Isaias – Boiadeiro | 08 |
Sérgio Andrade – Paulo Henrique | 06 |
Dito – César – Evandro – Adelmo – Roberto – Carlinhos – Tunico – Magé – Márcio Carioca | 05 |
Vinícius | 04 |
Clay – Juarez – Chico (Contra) – Rogerinho – Gim – Lúcio – Marinho – Binha – Edevaldo –Fernando César – André – Duda | 03 |
Marcão – Nilton Borges – Gersinho | 02 |
Sergipano – Prego – Artur – Valcir – Tiago – Paulinho –Tadeu Edivaldi – Caçapa – Fábio – Wilson – Márcio Paulista – Eli – Júnior – Cláudio – Celsinho – Jiló – Zito – Chacal – Deninho | 01 |
Blog sobre a história do Muniz Freire Futebol Clube. Em homenagem a meu pai, Paulo Cezar Soares Favoreto.
segunda-feira, 4 de abril de 2011
Artilheiros
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário